- Technical Data
Output Pulse (Depending on Converter Model) |
Pulse |
4~20mA | |
Accuracy | ±1.0%ofRate ±1.5% of Rate |
Operating Temperature | -20…+60°C |
Fluid Temperature | -20…+80°C |
Body Material Cast Aluminium | SS 304 SS 316 Body Material Cast Aluminium Cast Steel (D4:DN50-DN200) |
Rotor Material | Aluminum alloy Plastic ABS |
Bearing Material | SS304 |
Model Selection
Model | LWQ | Description | ||||||||
Diameter | XXX | DN20-DN400 | ||||||||
Converter Type | N | 24V DC; Pulse output; No display | ||||||||
A | 24V DC; 4-20 mA output; No display; Ex | |||||||||
E1 | Battery power supply; No output; Ex; Digital display | |||||||||
E2 | 24V DC; 2-wire 4-20mA output; Ex; Digital display | |||||||||
E3 | 24V DC; Pulse output; Local display; Ex; display | |||||||||
E4 | 24V DC; 0-20mA output; Local display; EX;Digital display | |||||||||
E5 | 24V DC; 3-wire 4-20mA / Pulse output; EX; Digital display | |||||||||
FE | Fluidwell E series converter | |||||||||
FF | Fluidwell F series converter | |||||||||
D1 | 24V DC; 2-wire 4-20mA output; Digital display; Temperature & Pressure Compensation | |||||||||
D2 | 24V DC; 3-wire 4-20mA output; Digital display; Temperature & Pressure Compensation | |||||||||
D4 | 24V DC; 4-20mA output; Modbus RS485; Digital display; Temperature & Pressure Compensation | |||||||||
Notice: | 1)Modbus RS485 is optional for E2,E3,E4,E5,D1,D2,D4 | |||||||||
2)Battery Power(24V DC+Battery) is optional for E2,E3,E4,E5,D1,D2,D4 | ||||||||||
3)D4 is only cast steel available | ||||||||||
Accuracy | 10 | ±1.0% of Rate | ||||||||
15 | ±1.5% of Rate | |||||||||
Flow Range | S | Standard Range | ||||||||
E | Extended Range | |||||||||
Body Material | S4 | SS304 | ||||||||
S6 | SS316 | |||||||||
CA | Cast Aluminum | |||||||||
CS | Cast Steel (Only for D4 Type) | |||||||||
Rotor Material | AB | ABS Plastic | ||||||||
AA | Aluminum Alloy | |||||||||
Explosion Proof | BT | Exd II BT6 | ||||||||
CT | Exd II CT4 | |||||||||
NA | No explosion proof | |||||||||
Connection | THM | Male thread; Available from DN4 … DN50 | ||||||||
THF | Female thread; Available from DN4 … DN50 | |||||||||
DXX | D16: DIN PN16 flange; D25: DIN PN25… | |||||||||
AXX | A15: ANSI 150# flange; A30: ANSI 300#… | |||||||||
JXX | J10: JIS 10K flange; J20: JIS 20K… |
Reviews
There are no reviews yet.